MAX. CAPACITY
12
OVERNIGHT CAPACITY
10
CREW
4
CABINS
4
LENGTH
30.00 M.
PORT BASE
Ibiza, Mallorca, Menorca
| Month | Per Day | Per Week |
|---|---|---|
| May | € 8.500 | € 51.000 |
| May | € 8.500 | € 51.000 |
| May | € 9.500 | € 57.000 |
| May | € 9.500 | € 57.000 |
| May | € 8.500 | € 51.000 |
| May | € 8.500 | € 51.000 |
Ibiza, Mallorca, Menorca
We are experts in management of exclusive high-quality products.
Minimize risks and enjoy your time on board!